ISM 444
Ismatec BVP Standard
Fakta
0
BVP Standard
Leveranspump med utbytbara pumphuvuden
Beskrivning:
- Robust, stark drivenhet för lösa huvuden
- Bajonett koppling för byte utan verktyg
- Mer än 20 pumphuvuden att välja på
- Analogt interface
Teknisk Data
1
Teknisk Data BVP Standard
Flow rates | < 0.003 – 3700 ml/min (depending on mounted pump-head) |
Channels | 1 – 24 (depending on mounted pump-head) |
Speed | 2.4 – 240 rpm |
Speed setting | 1-99.9%, resolution 0.1%, 3-digit potentiometer |
Speed control | Closed loop control for pressure independent speed |
Analog input | Speed control (0–5 or 0–10V / 0–20 or 4–20mA) |
Analog output | Speed monitoring (0–10VDC or 0–12 kHz) |
Digital input (TTL level) | Start/Stop, rotation direction |
Differential pressure | 1.5 bar (21.7 psi) possible (depending on pump-head and tubing material); small tubing diameters may allow higher pressures |
Motor type | DC motor |
Power consumption | max. 100 W |
Power supply | 115/230VAC; 50/60Hz |
Protection rating | IP 30 |
Depth / Width / Height | 220 x 155 x 260 mm (8 2/3" x 6 1/10" x 10¼") (without pump-head) |
Weight | 5.7 kg (13 lb) (without pump-head) |
Priser
1
Priser
Välkommen att kontakta oss för information om priser och övriga frågor. Fyll i formuläret, offertförfrågan, nedan så hör vi av oss inom kort. Du kan också kontakta oss via:
Telefon: +46 (0)31 748 17 80
Fax: +46 (0)31 748 17 85
Mail: info@labinett.se
Obs: Teknisk support ingår i våra priser