733000
Vacuubrand PC 101 NT_ 7mbar, 2.0 m³/h
Fakta
0
PC 101 NT
Kemipumpenhet: Inkl. vakuumkontroll och återvinning av lösningsmedel.
Prestandafunktioner:
- Enastående kemisk resistens och överlägsen ångtolerans
- Hög prestanda även vid låga vakuumnivåer
- Optimerat vakuum även med gasballast för kondensatutrensning
- Mycket miljövänlig tack vare effektiv lösningsmedelsåtervinning
- Manuell vakuumkontroll och analog vakuumdisplay
Teknisk data
1
Teknisk Data PC 101NT
Technical data | Unit | PC 101 NT |
---|---|---|
Vacuum controller | Manometer | |
Number of heads / stages | 2 / 2 | |
Max. pumping speed at 50/60 Hz | m3/h | 2.0 / 2.3 |
Max. pumping speed at 50/60 Hz | cfm | 1.2 / 1.4 |
Ultimate vacuum (abs.) | mbar/torr | 7 / 5 |
Ultim. vac. (abs.) with gas ballast | mbar/torr | 12 / 9 |
Ambient temperature range (operation) | °C | 10 - 40 |
Ambient temperature range (storage) | °C | -10 - 60 |
Max. back pressure (abs.) | bar | 1.1 |
Inlet connection | Hose nozzle DN 8-10 mm | |
Outlet connection | Hose nozzle DN 8-10 mm | |
Coolant connection | 2 x hose nozzle DN 6-8 mm | |
Rated motor power | kW | 0.18 |
Rated motor speed at 50/60 Hz | min-1 | 1500/1800 |
Degree of protection | IP 40 | |
Dimensions (L x W x H) | mm | 326 x 243 x 402 |
Weight | kg | 14.5 |
Noise level at 50 Hz, typ. | dBA | 45 |
NRTL certification | Canada and the USA | |
ATEX conformity (only 230V) | II 3G IIC T3 X Internal Atm. only | |
Items supplied | Pumping unit completely mounted, ready for use, with manual. | |
Accessories |
Rubber vacuum tubing DN 8 mm (686001) |
Priser
1
Priser
Välkommen att kontakta oss för information om priser och övriga frågor. Fyll i formuläret, offertförfrågan, nedan så hör vi av oss inom kort. Du kan också kontakta oss via:
Telefon: +46 (0)31 748 17 80
Fax: +46 (0)31 748 17 85
Mail: info@labinett.se
Obs: Teknisk support ingår i våra priser!
Relaterade Produkter
1
Fler Produkter
Vaccubrand har fler bra relaterade produkter. Du finner dem här.